Stichting Ruud’s Rugzak
Vul hier informatie in over uw organisatie
Wachttijden
Deelproduct | Wachttijd |
---|---|
GGZ Specialistisch | Geen wachttijd |
GGZ Begeleiding | Geen wachttijd |
JOH Behandeling | Geen wachttijd |
JOH Begeleiding | Geen wachttijd |
GHZ Behandeling | Geen wachttijd |
GHZ Begeleiding | Geen wachttijd |
Dagbegeleiding A | Geen wachttijd |
Dagbegeleiding B | Geen wachttijd |
Respijtzorg A weekend met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg A weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg A doordeweeks met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B weekend met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B doordeweeks met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
Deelproduct | GGZ Specialistisch |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GGZ Begeleiding |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | JOH Behandeling |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | JOH Begeleiding |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GHZ Behandeling |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GHZ Begeleiding |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Dagbegeleiding A |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Dagbegeleiding B |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A weekend met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A weekend zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B weekend met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B weekend zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Productcodes
Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
---|---|---|---|---|---|
44RB3 | Respijtzorg B weekend vrij – zo met overnachting | 44 | Jeugdhulp verblijf (excl. beh) | Stuks (output) | €641,03 |
45GBR | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €75,20 |
45GHR | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €90,88 |
45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €82,07 |
45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €94,53 |
Product code | 44RB3 |
Product | Respijtzorg B weekend vrij – zo met overnachting |
Productcategorie code | 44 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp verblijf (excl. beh) |
Eenheid | Stuks (output) |
Tarief | €641,03 |
Product code | 45GBR |
Product | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €75,20 |
Product code | 45GHR |
Product | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €90,88 |
Product code | 45JGR |
Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €82,07 |
Product code | 45JHR |
Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 45 |
Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
Eenheid | Uren |
Tarief | €94,53 |