Stichting Ruud’s Rugzak
Vul hier informatie in over uw organisatie
Wachttijden
| Deelproduct | Wachttijd |
|---|---|
| GHZ Behandeling | Geen wachttijd |
| GHZ Begeleiding | Geen wachttijd |
| Dagbegeleiding A | Geen wachttijd |
| Dagbegeleiding B | Geen wachttijd |
| Respijtzorg A weekend met overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg A weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg A doordeweeks met overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg B weekend met overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg B weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg B doordeweeks met overnachting | Geen wachttijd |
| Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
| GGZ Specialistisch | Geen wachttijd |
| GGZ Begeleiding | Geen wachttijd |
| JOH Behandeling | Geen wachttijd |
| JOH Begeleiding | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GHZ Behandeling |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GHZ Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Dagbegeleiding A |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Dagbegeleiding B |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg A weekend met overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg A weekend zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks met overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg B weekend met overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg B weekend zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks met overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Specialistisch |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | JOH Behandeling |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | JOH Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €82,07 |
| 45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €94,53 |
| 40VZR | Verzorging / Basisondersteuning – reguliere aanbieder | 40 | Persoonlijke verzorging | Uren | €60,17 |
| 42RVV | Rolstoelvervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €11,53 |
| 54GBR | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €85,09 |
| Product code | 45JGR |
| Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €82,07 |
| Product code | 45JHR |
| Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €94,53 |
| Product code | 40VZR |
| Product | Verzorging / Basisondersteuning – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 40 |
| Productcategorie omschrijving | Persoonlijke verzorging |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €60,17 |
| Product code | 42RVV |
| Product | Rolstoelvervoer |
| Productcategorie code | 42 |
| Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten |
| Eenheid | Stuks (inspanning) |
| Tarief | €11,53 |
| Product code | 54GBR |
| Product | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €85,09 |
