Stichting Prisma
Plaats hier informatie over uw organisatie en het aanbod
Wachttijden
Deelproduct | Wachttijd |
---|---|
Dagbegeleiding A | Geen wachttijd |
Dagbegeleiding B | Geen wachttijd |
Respijtzorg A weekend met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg A weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg A doordeweeks met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B weekend met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B weekend zonder overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B doordeweeks met overnachting | Geen wachttijd |
Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting | Geen wachttijd |
GGZ Specialistisch | Geen wachttijd |
GGZ Begeleiding | Geen wachttijd |
JOH Behandeling | Geen wachttijd |
JOH Begeleiding | Geen wachttijd |
GHZ Behandeling | Geen wachttijd |
GHZ Begeleiding | Geen wachttijd |
Deelproduct | Dagbegeleiding A |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Dagbegeleiding B |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A weekend met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A weekend zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B weekend met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B weekend zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks met overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GGZ Specialistisch |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GGZ Begeleiding |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | JOH Behandeling |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | JOH Begeleiding |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GHZ Behandeling |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Deelproduct | GHZ Begeleiding |
Wachttijd | Geen wachttijd |
Productcodes
Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
---|---|---|---|---|---|
54MCR | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €175,60 |
42JVR | Regulier jeugd vervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €0,00 |
42JVM | Maatwerk jeugd vervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €0,00 |
54GBR | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €85,09 |
54GSR | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €118,36 |
Product code | 54MCR |
Product | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €175,60 |
Product code | 42JVR |
Product | Regulier jeugd vervoer |
Productcategorie code | 42 |
Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten |
Eenheid | Stuks (inspanning) |
Tarief | €0,00 |
Product code | 42JVM |
Product | Maatwerk jeugd vervoer |
Productcategorie code | 42 |
Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten |
Eenheid | Stuks (inspanning) |
Tarief | €0,00 |
Product code | 54GBR |
Product | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €85,09 |
Product code | 54GSR |
Product | GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder |
Productcategorie code | 54 |
Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
Eenheid | Uren |
Tarief | €118,36 |