Parnassia Youz
Onderdeel van ikXs-zorg (samen met De Gezinsmananager, Riozorg en Tatoran)
Wachttijden
| Deelproduct | Wachttijd |
|---|---|
| Vaktherapie | Geen wachttijd |
| GGZ Hoog specialistisch | Geen wachttijd |
| GGZ Specialistisch | Geen wachttijd |
| GGZ Begeleiding | Geen wachttijd |
| JOH Behandeling | Geen wachttijd |
| JOH Begeleiding | Geen wachttijd |
| GHZ Behandeling | Geen wachttijd |
| GHZ Begeleiding | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Vaktherapie |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Hoog specialistisch |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Specialistisch |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | JOH Behandeling |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | JOH Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GHZ Behandeling |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GHZ Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 54MCR | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €175,60 |
| 54VKR | Vaktherapie – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €81,71 |
| 42JVR | Regulier jeugd vervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €0,00 |
| 42JVM | Maatwerk jeugd vervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €0,00 |
| 45GBR | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €75,20 |
| Product code | 54MCR |
| Product | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €175,60 |
| Product code | 54VKR |
| Product | Vaktherapie – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €81,71 |
| Product code | 42JVR |
| Product | Regulier jeugd vervoer |
| Productcategorie code | 42 |
| Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten |
| Eenheid | Stuks (inspanning) |
| Tarief | €0,00 |
| Product code | 42JVM |
| Product | Maatwerk jeugd vervoer |
| Productcategorie code | 42 |
| Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten |
| Eenheid | Stuks (inspanning) |
| Tarief | €0,00 |
| Product code | 45GBR |
| Product | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €75,20 |
