Leger des Heils
Vul hier informatie in over uw organisatie en aanbod
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 48B10 | Ondertoezichtstelling landelijk werkende GI’s | 48 | Jeugdbescherming | Stuks (output) | €1.180,00 |
| 48B11 | Voogdij: Ontheffing/Ontzetting uit ouderlijk gezag | 48 | Jeugdbescherming | Stuks (output) | €909,48 |
| 48B12 | LET JB OTS landelijk werkende GI’s | 48 | Jeugdbescherming | Stuks (output) | €3.134,51 |
| 49B07 | Instemmingsverklaring gesloten jeugdzorg | 49 | Activiteiten in het preventief justitieel kader | Euro's | €1.304,08 |
| 48B13 | LET JB Voogdij landelijk werkende GI’s | 48 | Jeugdbescherming | Stuks (output) | €2.404,11 |
| Product code | 48B10 |
| Product | Ondertoezichtstelling landelijk werkende GI’s |
| Productcategorie code | 48 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdbescherming |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €1.180,00 |
| Product code | 48B11 |
| Product | Voogdij: Ontheffing/Ontzetting uit ouderlijk gezag |
| Productcategorie code | 48 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdbescherming |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €909,48 |
| Product code | 48B12 |
| Product | LET JB OTS landelijk werkende GI’s |
| Productcategorie code | 48 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdbescherming |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €3.134,51 |
| Product code | 49B07 |
| Product | Instemmingsverklaring gesloten jeugdzorg |
| Productcategorie code | 49 |
| Productcategorie omschrijving | Activiteiten in het preventief justitieel kader |
| Eenheid | Euro's |
| Tarief | €1.304,08 |
| Product code | 48B13 |
| Product | LET JB Voogdij landelijk werkende GI’s |
| Productcategorie code | 48 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdbescherming |
| Eenheid | Stuks (output) |
| Tarief | €2.404,11 |
