Kindertherapie Brabant
Kindertherapie Brabant is een praktijk voor psychomotorische kind- en jeugdtherapie.
Wij richten ons op kinderen en jongeren die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Behandeling binnen Kindertherapie Brabant richt zich op thema’s als sociale vaardigheden, weerbaarheid, verwerken van traumatische ervaringen, zelfvertrouwen en zelfbeeld.
Wij werken samen met het systeem van het kind/ de jeugdige en het behandeltraject is zo lang als noodzakelijk zo kort als mogelijk en duurzaam.
Wachttijden
| Deelproduct | Wachttijd |
|---|---|
| GGZ Specialistisch | Geen wachttijd |
| GGZ Begeleiding | Geen wachttijd |
| JOH Behandeling | Geen wachttijd |
| JOH Begeleiding | Geen wachttijd |
| Vaktherapie | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Specialistisch |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | GGZ Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | JOH Behandeling |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | JOH Begeleiding |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
| Deelproduct | Vaktherapie |
| Wachttijd | Geen wachttijd |
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|---|---|
| 45GBR | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €75,20 |
| 45GHR | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €90,88 |
| 45JGR | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €82,07 |
| 45JHR | JOH Behandeling – reguliere aanbieder | 45 | Jeugdhulp ambulant | Uren | €94,53 |
| 54GBR | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €85,09 |
| Product code | 45GBR |
| Product | GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €75,20 |
| Product code | 45GHR |
| Product | GHZ Behandeling – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €90,88 |
| Product code | 45JGR |
| Product | JOH Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €82,07 |
| Product code | 45JHR |
| Product | JOH Behandeling – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 45 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugdhulp ambulant |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €94,53 |
| Product code | 54GBR |
| Product | GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder |
| Productcategorie code | 54 |
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz |
| Eenheid | Uren |
| Tarief | €85,09 |
