BuroJIJ B.V.
Postadres:
Postbus 1031
5004 BA Tilburg
Wachttijden
| Deelproduct | Wachttijd | 
|---|---|
| Vaktherapie | Geen wachttijd | 
| GGZ Specialistisch | Geen wachttijd | 
| GGZ Begeleiding | Geen wachttijd | 
| Deelproduct | Vaktherapie | 
| Wachttijd | Geen wachttijd | 
| Deelproduct | GGZ Specialistisch | 
| Wachttijd | Geen wachttijd | 
| Deelproduct | GGZ Begeleiding | 
| Wachttijd | Geen wachttijd | 
Productcodes
| Product code | Product | Productcategorie code | Productcategorie omschrijving | Eenheid | Tarief | 
|---|---|---|---|---|---|
| 54MCR | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €175,60 | 
| 54TGZ | Transgenderzorg | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €133,71 | 
| 54VKR | Vaktherapie – reguliere aanbieder | 54 | Jeugd-ggz | Uren | €81,71 | 
| 42JVR | Regulier jeugd vervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €0,00 | 
| 42JVM | Maatwerk jeugd vervoer | 42 | Vervoerdiensten | Stuks (inspanning) | €0,00 | 
| Product code | 54MCR | 
| Product | Medicatiecontrole – reguliere aanbieder | 
| Productcategorie code | 54 | 
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz | 
| Eenheid | Uren | 
| Tarief | €175,60 | 
| Product code | 54TGZ | 
| Product | Transgenderzorg | 
| Productcategorie code | 54 | 
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz | 
| Eenheid | Uren | 
| Tarief | €133,71 | 
| Product code | 54VKR | 
| Product | Vaktherapie – reguliere aanbieder | 
| Productcategorie code | 54 | 
| Productcategorie omschrijving | Jeugd-ggz | 
| Eenheid | Uren | 
| Tarief | €81,71 | 
| Product code | 42JVR | 
| Product | Regulier jeugd vervoer | 
| Productcategorie code | 42 | 
| Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten | 
| Eenheid | Stuks (inspanning) | 
| Tarief | €0,00 | 
| Product code | 42JVM | 
| Product | Maatwerk jeugd vervoer | 
| Productcategorie code | 42 | 
| Productcategorie omschrijving | Vervoerdiensten | 
| Eenheid | Stuks (inspanning) | 
| Tarief | €0,00 | 
